2025-2026 н.р.
|
Педагогічних працівників |
20 (в т.ч. 1 сумісник) |
| з них: мають вищу освіту | 18 |
| середню спеціальну | 2 |
| старший вчитель | 1 |
| асистент вчителя | 1 |
| вихователь дитсадка | 2 |
| керівник гуртка | 1 |
| Освіта: вища (педагогічна) | 18 |
| середня-спеціальна (педагогічна) | 2 |
| Вища категорія | 9 |
| І квал.кат. | 6 |
| спеціаліст | 4 |
| б/к (тарифні розряди) | 2 |
Обслуговуючий персонал закладу
| Завідувач господарства | 1 |
| Сестра медична | 1 |
| Кухар | 1 |
| Комірник | 1 |
| Кочегар | 4 |
| Прибилальник службових приміщень | 1 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 |
| Бібліотекар | 1 |
| Секретар-друкарка | 1 |
| Дошкільний підрозділ: | |
| Кухар | 1 |
| Помічник вихователя | 1 |
| Прибиральник службових приміщень, машиність з прання та ремонту спецодягу, підсобний робітник | 1 |
| Завгосп | 1 |